Stalag (Stammlager) - Лагерь для военнопленных солдат и сержантов
Stammlager
|
Ort
|
Land
|
von
|
bis
| Unterstellung | Einheit |
| Stalag IA | Stablack | Deutsches Reich | 09/39 | 01/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 337 Landesschützen-Bataillon 203 |
| Stalag IA / EB | Ebenrode | Deutsches Reich | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 469 |
| Stalag IB | Hohenstein | Deutsches Reich | 10/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 201 Landesschützen-Bataillon 224 |
| Stalag IB / PR | Prostken | Deutsches Reich | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 555 |
| Stalag IC (331 C) | Heydekrug | Deutsches Reich | 08/41 | ?/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 337 |
| Stalag ID | Ebenrode | Deutsches Reich | 09/42 | 10/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 469 |
| Stalag ID | Heydekrug | Litauen | 11/42 | 03/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 337 |
| Stalag ID/Z | Pogegen | Litauen | - | 01-03/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | |
| Stalag ID/Z | Schirwindt | Deutsches Reich | - | 01-03/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | |
| Stalag IE | Prostken | Polen | 08/41 | 11/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 555 |
| Stalag IE | Sudauen | Polen | 10/42 | 11/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 894 |
| Stalag IF | Sudauen | Polen | 08/42 | 10/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 894 |
| Stalag IF/Z | Prostken | Polen | - | 06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 555 |
| Stalag IF/Z | Fischborn über Johannisburg | Polen | - | 03-06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | |
| Stalag IF/Z | Liese über Mischienitz | - | - | 03-06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | |
| Stalag IF/Z | Schützenortstatt / Ebenrode | Deutsches Reich | - | 03-06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | Landesschützen-Bataillon 469 |
| Stalag IF/Z | Prökuls | Polen | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis I | |
| Stalag IIA | Neubrandenburg | Deutsches Reich | 01/09/39 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | Landesschützen-Bataillon 262 |
| Stalag IIB | Hammerstein / Schlochau | Polen | 15/09/39 | 01/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | Landesschützen-Bataillon 253 |
| Stalag IIC | Woldenberg | Polen | 28/09/39 | 06/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | Landesschützen-Bataillon 252 Landesschützen-Bataillon 255 |
| Stalag IIC | Greifswald | Deutsches Reich | 06/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IID | Stargard | Polen | 20/10/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIE | Groß Born-Rederitz | Polen | 09/11/39 | 06/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIE | Schwerin | Polen | 11/41 | 05/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIF (315) | Hammerstein / Schlochau | Polen | 08/41 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | Landesschützen-Bataillon 253 |
| Stalag IIG (323) | Groß Born / Westfalenhof | Polen | 07/41 | 06/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIH (302) | Barkenbrügge | Polen | 06/42 | 06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIH (302) | Groß Born-Rederitz | Polen | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis II | |
| Stalag IIIA | Luckenwalde | Deutsches Reich | 28/08/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | Landesschützen-Bataillon 334 Landesschützen-Bataillon z.b.V. 326 |
| Stalag IIIB | Fürstenberg | Deutsches Reich | 12/39 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | Landesschützen-Bataillon 334 Landesschützen-Bataillon z.b.V. 326 |
| Stalag IIIB | Luckenwalde | Deutsches Reich | 02/45 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | Landesschützen-Bataillon 334 Landesschützen-Bataillon z.b.V. 326 |
| Stalag IIIB | Stettin | Polen | 02/45 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIIB/Z | Kirchhain | Deutsches Reich | 06/42 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIIC | Alt-Drewitz | Polen | 06/40 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | Landesschützen-Bataillon 444 Landesschützen-Bataillon 940 |
| Stalag IIID | Berlin-Steglitz | Deutsches Reich | 08/40 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Falkensee | Deutsches Reich | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Groß Schulzendorf | Deutsches Reich | 14/08/40 | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Wutzetz | Deutsches Reich | 09/43 | 12/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Damm I | Deutsches Reich | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Damm II | Deutsches Reich | - | 09-12/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Wustrau I über Neuruppin | Deutsches Reich | - | 09-12/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Wustrau II über Neuruppin | Deutsches Reich | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Zietenhorst | Deutsches Reich | 14/08/40 | 09-12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIID/Z | Kirchhain | Deutsches Reich | 14/08/40 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IIIE | Kirchhain | Deutsches Reich | 01/02/41 | 04/06/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis III | |
| Stalag IV | Elsterhorst | Deutsches Reich | 09/39 | 10/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IVA | Elsterhorst | Deutsches Reich | 10/40 | 02/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IVA | Hohenstein | Deutsches Reich | 02/41 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | Landesschützen-Bataillon 201 Landesschützen-Bataillon 224 |
| Stalag IVB | Mühlberg | Deutsches Reich | 10/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IVB/Z | Zeithain | Deutsches Reich | 09/42 | 02/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | Landesschützen-Bataillon 942 |
| Stalag IVC | Wistritz | Tschechei | 02/41 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IVD | Neuburxdorf | Deutsches Reich | 08/40 | 07/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IVD | Torgau | Deutsches Reich | 02/41 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV D/Z | Annaburg | Deutsches Reich | 05/42 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV E (384) | Altenburg | Deutsches Reich | 02/41 | 06/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV F | Hartmannsdorf | Deutsches Reich | 02/41 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV F / Z | Altenburg | Deutsches Reich | - | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV G | Oschatz | Deutsches Reich | 02/41 | 1945 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag IV H (304) | Wistritz | Tschechei | 12/09/41 | 08/09/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IV | |
| Stalag VA | Ludwigsburg | Deutsches Reich | 10/39 | 27/04/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | Landesschützen-Bataillon 422 |
| Stalag VA (Schattenlager) | Biberach | Deutsches Reich | 11/41 | 02/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VA/Z | Münsingen | Deutsches Reich | - | 01/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VB | Villingen | Deutsches Reich | 04/40 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VC | Malschbach | Deutsches Reich | 05/40 | 06/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VC | Offenberg | Deutsches Reich | 06/42 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VC/Z | Malschbach | Deutsches Reich | 06/42 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VC/Z | Strasburg | Frankreich | - | 01-03/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VC/Z | Wildbad | Deutsches Reich | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | ||
| Stalag VC/Z | Wildberg | Deutsches Reich | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag V D | Strasburg | Frankreich | 29/11/40 | 06/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VE | Mülhausen | Frankreich | 01/12/40 | 03/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis V | |
| Stalag VIA | Hemer | Deutsches Reich | 09/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIB | Neu Versen | Deutsches Reich | 09/39 | 05/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIB/Z | Wesuwe | Deutsches Reich | 06/41 | 05/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIB/Z | Fullen | Deutsches Reich | 06/41 | 05/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIB/Z | Oberlangen | Deutsches Reich | 06/41 | 05/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC | Bathorn | Deutsches Reich | 09/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Alexisdorf | Deutsches Reich | 09/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Dalum | Deutsches Reich | 06/40 | 06/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Fullen | Deutsches Reich | 05/42 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Groß-Hesepe | Deutsches Reich | 09/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Neu Versen | Deutsches Reich | 05/42 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Oberlangen | Deutsches Reich | 05/42 | ?/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Wesuwe | Deutsches Reich | 05/42 | ?/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIC/Z | Wietmarschen | Deutsches Reich | 09/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VID | Dortmund | Deutsches Reich | 10/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIE | Soest | Deutsches Reich | 10/39 | 06/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIF | Bocholt | Deutsches Reich | 10/39 | 09-12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIF | Münster | Deutsches Reich | 09-12/44 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIG | Berglisch-Gladbach | Deutsches Reich | 02/41 | 09/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIG | Bonn-Duisdorf | Deutsches Reich | 09/41 | 09-12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIG | Hemer | Deutsches Reich | 09-12/44 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIG | Bergneustadt | Deutsches Reich | 12/44 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIG/Z | Arnoldsweiler | Deutsches Reich | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIH | Arnoldsweiler | Deutsches Reich | 03/40 | 10/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIJ | Krefeld-Fichtenhain | Deutsches Reich | 02/41 | 09-10/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIJ | Dorsten | Deutsches Reich | 09-10/44 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIJ/Z | Dorsten | Deutsches Reich | 11/42 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIK (326) | Senne | Deutsches Reich | 05/41 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VI | |
| Stalag VIIA | Moosburg | Deutsches Reich | 09/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VII | |
| Stalag VIIB | Memmingen | Deutsches Reich | 08/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VII | |
| Stalag VIIIA | Görlitz | Polen | 10/39 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIB (344) | Lamsdorf | Polen | ?/39 | ?/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIB | Teschen | Polen | ?/43 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIB/Z | Lamsdorf | Polen | 06/43 | ?/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIB/Z | Teschen | Polen | 06/43 | ?/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIC | Sagan | Polen | 09-10/39 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIC/Z | Kunau | Polen | 10/39 | 12/39-01/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIC/Z | Neuhammer | Polen | 06-07/42 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIID | Teschen | Polen | 05/41 | 06/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIE (308) | Neuhammer | Polen | 08/41 | 1945 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag VIIIF (318) | Lamsdorf | Polen | 08/04/41 | 10/06/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis VIII | |
| Stalag IXA | Ziegenhain | Deutsches Reich | 09/39 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IX | |
| Stalag IXB | Bad Orb | Deutsches Reich | 12/39 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IX | |
| Stalag IXC | Bad Sulza | Deutsches Reich | 02/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis IX | |
| Stalag XA | Sandbostel | Deutsches Reich | ?/39 | ?/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XA | Schleswig | Deutsches Reich | ?/40 | 05/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XA/Z | Hamburg (Fuhlsbüttel) | Deutsches Reich | 03-06/43 | 06/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XA/Z | Heidkaten | Deutsches Reich | 03-06/43 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XA/Z | Barmstedt | Deutsches Reich | 09-12/44 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XA/Z | Gudendorf | Deutsches Reich | 12/44 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XB | Schleswig | Deutsches Reich | ?/39 | ?/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XB | Sandbostel | Deutsches Reich | ?/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XB/Z | Wietzendorf | Deutsches Reich | 08/42 | 11/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XC | Nienburg | Deutsches Reich | ?/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XD (310) | Münster | Deutsches Reich | 06/41 | 01/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XD (310) | Wietzendorf | Deutsches Reich | 01/44 | 08/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis X | |
| Stalag XI | Altengrabow | Deutsches Reich | 09/39 | 11/39 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIA (341) | Altengrabow | Deutsches Reich | 11/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIB | Fallingbostel | Deutsches Reich | 11/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIB/Z | Oerbke | Deutsches Reich | 07/42 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIB/Z | Bergen-Belsen | Deutsches Reich | 06/43 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIC (311) | Bergen-Belsen | Deutsches Reich | 07/41 | 04/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XID (321) | Oerbke | Deutsches Reich | 06/41 | 07/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XI | |
| Stalag XIIA | Limburg | Deutsches Reich | 01/40 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIB (527) | Frankenthal | Deutsches Reich | 04/40 | 03/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIC | Wiebelsheim | Deutsches Reich | 04/40 | 09/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIID | Trier | Deutsches Reich | 02/41 | 10/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIID | Waldbreitbach | Deutsches Reich | 10/44 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIID/Z | Waldbreitbach | Deutsches Reich | - | 10/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIID/Z | Trier | Deutsches Reich | 10/44 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIE | Metz | Frankreich | 02/12/40 | 01/42 | ||
| Stalag XIIF | Forbach, später Saarburg | Frankreich | 15/11/40 | 09-12/44 | ||
| Stalag XIIF | Freinsheim | Deutsches Reich | 09-12/44 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIF/Z | Boulay/Moselle | Lothringen | 09/41 | 06-09/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIF/Z | Boulay/Moselle | Lothringen | 12/44 | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XII | |
| Stalag XIIIA | Sulzbach-Rosenberg | Deutsches Reich | 09/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XIII | |
| Stalag XIIIB | Weiden | Deutsches Reich | 07/40 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XIII | |
| Stalag XIIIC | Hammelburg | Deutsches Reich | 07/40 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XIII | |
| Stalag XIIID | Nürnberg | Deutsches Reich | 11/42 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XIII | |
| Stalag XVII | Edelbach-Döllersheim | Deutsches Reich (Österreich) | 09/39 | 10/39 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVII | |
| Stalag XVIIA | Kaisersteinbruch | Deutsches Reich (Österreich) | 10/39 | 02/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVII | |
| Stalag XVIIB (244) | Gneixendorf | Deutsches Reich (Österreich) | 10/39 | 03/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVII | |
| Stalag XVIIC | Edelbach-Döllersheim | Deutsches Reich (Österreich) | 10/39 | 06/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVII | |
| Stalag XVIID (398) | Pupping | Deutsches Reich (Österreich) | 10/41 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVII | |
| Stalag XVIIIA | Wolfsberg | Deutsches Reich (Österreich) | 03/41 | 05/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIIA/Z | Spittal | Deutsches Reich (Österreich) | - | 09/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIIB | Spittal | Deutsches Reich (Österreich) | 03/41 | 10/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIIB | Wagna | Deutsches Reich (Österreich) | 10/42 | 02/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIIB/Z | Marburg | Slowenien | 08/42 | 11/42 | ||
| Stalag XVIIIC (317) | Markt-Pongau | Deutsches Reich (Österreich) | 03/41 | 04/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIIC/Z (317 C/Z) | Landeck | Deutsches Reich (Österreich) | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XVIII | |
| Stalag XVIIID (306) | Marburg | Slowenien | 03/41 | ?/45 | ||
| Stalag XXA | Thorn | Polen | 12/39 | ?/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXB | Littschen-Marienwerder | Polen | 12/39 | 02/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXB | Marienburg | Polen | 02/40 | 01/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXBII | Danzig | Polen | - | - | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXB/Z | Danzig-Bischofsberg | Polen | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXB/Z | Danzig-Oliva | Polen | - | 12/44 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXC (312) | Thorn | Polen | 08/41 | 05/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XX | |
| Stalag XXIA | Schildberg | Polen | 26/01/40 | 15/03/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIA/Z | Posen | Polen | 06/40 | 08/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIB | Schubin (Alt-Burgund) | Polen | 01/12/39 | 12/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIB | Thure | Polen | 03/12/40 | 15/04/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIB1 | Schokken | Polen | 12/39 | 09/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIB2 | Schubin | Polen | 12/39 | 09/40 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIC | Grätz | Polen | 07/40 | 06/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIC | Wollstein | Polen | 12/06/41 | 01/03/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | Landesschützen-Bataillon 814 |
| Stalag XXIC/Z | Wollstein | Polen | 07/40 | 06/41 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXID | Posen | Polen | 01/08/40 | 01/45 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXID/Z | Schildberg | Polen | 06/43 | 12/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXID/Z | Hohensalza-Montwy | Polen | 09/43 | 12/43 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag XXIE | Grätz | Polen | 21/06/41 | 10/03/42 | Kommandeur der Kriegsgefangenen im Wehrkreis XXI | |
| Stalag 39 | Rosenthal-Brux | Tschechei | - | - | ||
| Stalag 56 | Prostken | Polen | - | - | ||
| Stalag 101 | - | Frankreich | 04/40 | 09/40 | ||
| Stalag 102 | - | Frankreich | 04/40 | 09/40 | ||
| Stalag 121 | - | Deutsches Reich | 19/07/40 | 10/11/41 | ||
| Stalag 122 | Chaumont | Frankreich | 19/07/40 | 18/02/41 | Militär-Verwaltungs-Kurs A | |
| Stalag 122 | Dijon | Frankreich | 18/02/41 | 21/06/41 | Militär-Verwaltungs-Bezirk A | |
| Stalag 122 | Compiégne | Frankreich | 21/06/41 | 24/09/44 | Befehlshaber Nordwestfrankreich | |
| Stalag 123 | Langres | Frankreich | 19/07/40 | 01/03/41 | Militär-Verwaltungs-Bezirk C | |
| Stalag 124 | ? | ? | 19/07/40 | 1941 | ||
| Stalag 125 | Frankreich | 19/07/40 | 16/03/41 | Militärbefehlshaber Frankreich | ||
| Stalag 126 | St. Brieuc | Frankreich | 26/08/40 | 12/03/41 | Militärbefehlshaber Frankreich | |
| Stalag 127 | ? | ? | 26/08/40 | ? | ||
| Stalag 132 | Frankreich | 20/07/40 | 15/05/42 | Militärbefehlshaber Frankreich | ||
| Stalag 133 | Chartres-Morancez | Frankreich | 09/43 | 10/43 | Militärbefehlshaber Frankreich | |
| Stalag 134 | St. Brieuc | Frankreich | 20/07/40 | 15/03/41 | Militärbefehlshaber Frankreich | |
| Stalag 135 | Frankreich | 20/07/40 | 12/06/42 | Militärbefehlshaber Frankreich | ||
| Stalag 136 | ? | ? | 17/08/40 | 27/03/41 | ||
| Stalag 137 | ? | Frankreich | 18/08/40 | 22/03/41 | Militärbefehlshaber Frankreich | |
| Stalag 140 | Belfort | Frankreich | 27/07/40 | 19/03/41 | Militärbefehlshaber Frankreich | |
| Stalag 141 | Vessoul | Frankreich | 26/07/40 | ? | Militärbefehlshaber Frankreich | |
